この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。
意見受付公告(JIS)
規格番号 | 規格名称 | 制定 改正 廃止 | 認定機関 | 意見締切日 |
---|---|---|---|---|
B7610 | 重錘形圧力天びん | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
B7616 | 重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C3215-0-1 | 巻線共通規格-第0-1部:一般特性-エナメル銅線 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C3215-0-2 | 巻線共通規格-第0-2部:一般特性-エナメル平角銅線 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C3215-0-3 | 巻線共通規格-第0-3部:一般特性-エナメルアルミニウム線 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C3215-0-4 | 巻線共通規格-第0-4部:一般特性-ガラス巻平角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C3215-17 | 巻線個別規格-第17部:クラス105のポリビニルアセタール平角銅線 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5101-11 | 電子機器用固定コンデンサ-第11部:品種別通則:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5101-20 | 電子機器用固定コンデンサ-第20部:品種別通則:表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5101-23 | 電子機器用固定コンデンサ-第23部:品種別通則:表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィルム直流コンデンサ | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5201-8 | 電子機器用固定抵抗器-第8部:品種別通則:表面実装用固定抵抗器 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5260-3 | 電子機器用可変抵抗器-第3部:品種別通則:回転形精密級可変抵抗器 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5402-1-100 | 電気・電子機器用コネクタ-試験及び測定-第1-100部:一般-試験方法規格群一覧 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C5402-23-3 | 電気・電子機器用コネクタ-試験及び測定-第23-3部:スクリーニング及びフィルタリング試験-試験23c:コネクタ及びアクセサリのシールド効果 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C60068-2-14 | 環境試験方法-電気・電子-第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N) | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C60068-2-17 | 環境試験方法-電気・電子-第2-17部:封止(気密性)試験方法(試験記号:Q) | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C60068-3-4 | 環境試験方法-電気・電子-第3-4部:支援文書及び指針-高温高湿試験 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C60695-1-12 | 火災危険性試験-電気・電子-第1-12部:電気・電子製品の火災危険性評価指針-火災安全工学 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C60695-1-20 | 火災危険性試験-電気・電子-第1-20部:電気・電子製品の火災危険性評価指針-着火性-一般指針 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C60721-3-4 | 環境条件の分類-第3-4部:環境パラメータ及びその厳しさのグループ別分類-屋外固定使用の条件 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C61300-2-6 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-6部:試験-かん合部締結強度ー軸方向引張り | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
C61757-1-1 | 光ファイバセンサ-第1-1部:ひずみ測定-ファイバブラッググレーティングに基づくひずみセンサ | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C6192-1 | レーザ及びレーザ関連機器-レーザ光のビーム幅,ビーム広がり角及びビーム伝搬比の試験方法 - 第1部:無収差ビーム及び単純非点収差ビーム | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C6192-2 | レーザ及びレーザ関連機器-レーザ光のビーム幅,ビーム広がり角及びビーム伝搬比の試験方法 -第2部: 一般非点収差ビーム | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C62506 | 製品の加速試験方法 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
C63294 | 定格電圧450/750V以下の電力ケーブルの試験方法 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
Q38500 | 情報技術ー組織の ITガバナンス | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
Q42001 | 情報技術-人工知能-マネジメントシステム | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
X0037 | 情報技術-用語-バイオメトリクス | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
X0061 | トラストワージネス-用語 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
X0154 | システム及びソフトウェア技術 ― 製品ライフサイクル及びサービスマネジメントの利用者用情報のためのコンテンツ管理 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
X0170 | システム及びソフトウェア技術-システムライフサイクルプロセス | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
X20924 | モノのインターネット(IoT)及びデジタルツイン-用語 | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
X25010 | システム及びソフトウェア技術 - システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)- 製品品質モデル | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
X25019 | システム及びソフトウェア技術 - システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE) -利用時品質モデル | 制定 | JSA | 2025/05/12 |
X6305-1 | カード及び個人識別用セキュリティデバイス-試験方法-第1部:一般的特性 | 改正 | JSA | 2025/05/12 |
Z8101-4 | 統計-用語及び記号-第4部:標本調査法 | 制定 | JSA | 2025/04/07 |
Z9020-2 | 管理図-第2部:シューハート管理図 | 改正 | JSA | 2025/04/07 |
a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。
技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。
地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。
注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。
本文4.2節